診療日
:休診
:本日の日付
:矯正歯科
※小児歯科は全診療日で実施しています。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月26日 | 2023年2月27日 | 2023年2月28日 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 |
2023年3月5日 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 |
2023年3月12日 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日 | 2023年3月16日 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 |
2023年3月19日 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 | 2023年3月22日 | 2023年3月23日 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日 |
2023年3月26日 | 2023年3月27日 |
2023年3月28日
午後休診2023年3月28日 |
2023年3月29日 | 2023年3月30日 | 2023年3月31日 | 2023年4月1日 |
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月26日 | 2023年3月27日 |
2023年3月28日
午後休診2023年3月28日 |
2023年3月29日 | 2023年3月30日 | 2023年3月31日 | 2023年4月1日 |
2023年4月2日 | 2023年4月3日 | 2023年4月4日 | 2023年4月5日 | 2023年4月6日 | 2023年4月7日 | 2023年4月8日 |
2023年4月9日 | 2023年4月10日 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | 2023年4月13日 | 2023年4月14日 | 2023年4月15日 |
2023年4月16日 | 2023年4月17日 | 2023年4月18日 | 2023年4月19日 | 2023年4月20日 | 2023年4月21日 | 2023年4月22日 |
2023年4月23日 | 2023年4月24日 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 2023年4月27日 | 2023年4月28日 | 2023年4月29日 |
2023年4月30日 | 2023年5月1日 | 2023年5月2日 | 2023年5月3日 | 2023年5月4日 | 2023年5月5日 | 2023年5月6日 |
今日のおりこうさん